Vaša korpa je prazna
Popunite podatke za dostavu i mi ćemo se javiti u roku od 1 radnog sata.
Stručno poređenje video i audio monitora za bebe. Analiziramo domet, rezoluciju, bateriju, noćni vid i sigurnosne protokole svih modela dostupnih na tržištu Srbije.
Detaljno poređenje 4 najpopularnija baby monitora na tržištu Srbije po ključnim parametrima.
| Karakteristika | Philips SCD843 | Motorola VM55 | VTech RM5764 | Infant Optics DXR-8 |
|---|---|---|---|---|
| Tip signala | DECT 1.9 GHz | FHSS 2.4 GHz | WiFi 2.4/5 GHz | FHSS 2.4 GHz |
| Rezolucija kamere | 720p HD | 480p | 1080p Full HD | 720p HD |
| Domet | 300 m | 300 m | WiFi (neogr.) | 300 m |
| Noćni vid | Da (IR) | Da (IR) | Da (IR) | Da (IR) |
| Merač temperature | Da | Da | Da | Ne |
| Dvosmerna komunikacija | Da | Da | Da | Da |
| Muzika / uspavanke | 8 melodija | 5 melodija | 12 melodija | Ne |
| Trajanje baterije | 24 h (eco) | 12 h | 8 h | 10 h |
| Šifrovanje signala | DECT (visok) | FHSS (srednji) | WPA2 | FHSS (srednji) |
| Mobilna aplikacija | Ne | Ne | Android/iOS | Ne |
| Senzor plača | Da | Da | Da | Da |
| Rotacija kamere | 270° horizontalno | Pan/Tilt/Zoom | Pan/Tilt digitalno | ±90° ručno |
| Cena (RSD) | 15.490 | 18.990 | 12.990 | 22.900 |
DECT signali (1.9 GHz) su sigurniji i imaju manje smetnji. WiFi monitori omogućavaju praćenje s bilo kog mesta, ali zahtevaju internet vezu.
Infracrveni (IR) noćni vid je standard. Bolji modeli automatski prelaze u noćni mod pri padu svetlosti ispod 1 luksa.
Roditeljska jedinica treba da traje minimum 8 sati. Eco mod automatski smanjuje ekran i čuva bateriju.
DECT monitori su šifrovani end-to-end. WiFi monitori moraju imati WPA2/WPA3 šifrovanje i dvofaktorsku autentifikaciju.