Vaša korpa je prazna
Popunite podatke za dostavu i mi ćemo se javiti u roku od 1 radnog sata.
Automatsko ljuljanje, senzori koji reaguju na plač, beli šum i integracija sa pametnim telefonom. Analiziramo sve modele dostupne na srpskom tržištu po bezbednosnim i tehničkim karakteristikama.
| Karakteristika | SNOO Smart Sleeper | 4moms MamaRoo 4 | Chicco Next2Me Air | Ingenuity AotoMotion |
|---|---|---|---|---|
| Tip kretanja | Bočno ljuljanje | 5 vrsta pokreta | Statično / uz krevet | Bočno ljuljanje |
| Senzor plača | Da (AI) | Ne | Ne | Da |
| Aplikacija | iOS/Android | Bluetooth App | Ne | Bluetooth App |
| Beli šum / zvuci | Ugrađen (4 zvuka) | 4 zvuka + MP3 | Ne | 10 uspavanki |
| Vibracija | Ne | Da | Ne | Da |
| Max. težina bebe | 9.1 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Uzrast | 0–6 meseci | 0–6 meseci | 0–9 meseci | 0–6 meseci |
| CE / EN 1930 | Da | Da | Da | Da |
| Cena (RSD) | 89.990 | 54.900 | 38.490 | 24.900 |
Bezbedna površina za spavanje
Sve kolevke moraju imati čvrstu, ravnu površinu. Izbegavajte meke jastuke, ćebad i pozicionere u kolevci — povećavaju rizik od SIDS-a.
Maksimalna težina
Uvek proverite da beba nije premašila maksimalnu preporučenu težinu za kolevku — SNOO limit je 9.1 kg, a većina modela ima limit od 9 kg.