Vaša korpa je prazna
Popunite podatke za dostavu i mi ćemo se javiti u roku od 1 radnog sata.
Poredimo sve popularne parni, UV i kombinovane sterilizatore dostupne u Srbiji. Ključni parametri: vreme sterilizacije, kapacitet, materijali i bezbednosni certifikati.
| Parametar | Parni (Steam) | UV Sterilizator | Kombinovani |
|---|---|---|---|
| Princip rada | Para 100°C | UV-C zraci 254nm | Para + UV-C |
| Efikasnost sterilizacije | 99.9% | 99.7% | 99.99% |
| Vreme ciklusa | 5–8 min | 3–5 min | 8–12 min |
| Potrošnja energije | 500–800W | 8–15W | 500–800W |
| Hemikalije | Ne (samo voda) | Ne | Ne |
| Pogodnost za plastiku | Da (BPA-free) | Da | Da |
| Tipična cena | 2.990–12.000 RSD | 3.500–18.000 RSD | 8.000–25.000 RSD |
Stručna preporuka: Za novorođenčad (0–6 meseci) preporučujemo parni sterilizator jer postiže temperaturu koja uništava 99.9% bakterija i virusa. UV sterilizatori su pogodni za starije bebe i predmete koji ne smeju biti izloženi toploti (električni uređaji, igračke).