Vaša korpa je prazna
Popunite podatke za dostavu i mi ćemo se javiti u roku od 1 radnog sata.
Bezkontaktni infracrveni, aurikularni (ušni), aksularni i frontalni termometri za precizno merenje telesne temperature. Poredimo modele po tačnosti (±0.1°C), brzini i memoriji.
| Karakteristika | Bezkontaktni (IR) | Aurikularni (ušni) | Aksularni | Rektalni |
|---|---|---|---|---|
| Vreme merenja | 1–2 sekunde | 2–5 sekundi | 60–90 sekundi | 30–60 sekundi |
| Tačnost | ±0.2–0.3°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C (zlatni standard) |
| Uznemiravanje bebe | Minimalno | Nisko | Nisko | Visoko |
| Pogodnost za novorođenčad | Odlično | Ograničeno (0–6 mes) | Odlično | Preporučen do 3 mes. |
| Cenovni raspon (RSD) | 2.490–15.000 | 4.990–18.000 | 890–4.000 | 490–2.500 |
| Preporuka pedijatara | Za hitne situacije | Preporučen | Za rutinsko merenje | Najprecizniji |
Savet pedijatara: Za novorođenčad do 3 meseca, rektalno merenje je najpreciznije i preporučuje se. Od 3 meseca do 2 godine, aurikularni (ušni) termometar daje pouzdane rezultate. Bezkontaktni termometri su idealni za brzu proveru, ali pedijatri ih ne smatraju kliničkom metodom merenja.